Бумага конденсаторная КОН 1-22
2,850.00 ₽
| Размер | 13.75in / 35cm |
|---|---|
| ГОСТ | ТУ 13-00279540-077-95 |
| Ширина рулона, мм | 800-840 |
| Плотность, г/см3 | 0,95-1,05 |
| Толщина, мкм | 22 |
| Среднее пробивное напряжение в 1 слой, В, не менее | 530 |
| Кол-во токопроводящих включений на 1 м2, не более | 10 |
| Предельные отклонения по толщине, мкм | ±1,5 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь бумаги в сухом виде при 1000 С, не более | 0,26 |
| Разрушающие усилие, Н - машинное направление, не менее | 26,4 |
| Удельная электрическая проводимость водной вытяжки мкСм/см, при модуле 1:50, не более | 33 |
| pH водной вытяжки, % | 6,2-8,0 |
| Содержание золы, %, не более | 0,38 |
| Влажность, %, не более | 9,0 |


